Pojemniki z przekładkami

Wykonane z polipropylenu. Odporne na uderzenia i działanie większości chemikaliów
Mogą być przechowywane w temp. –5°C do +60°C
Przeznaczone do przechowywania małych części.
Kolorystyka pojemników wg palety RAL - czerwone, niebieskie, zielone.

Pojemniki, w zależności od wymiarów i ilości przekładek, występują w kilkunastu wersjach. Przekładki występują w pięciu rozmiarach, stosownie do wymiarów pojemników.
<< poprzedni powrót następny >>
Symbol Wymiary [mm]
A x B x C
Ilość
przekładek
Masa [kg] Cena netto [zł]
bez przekład.
Cena netto [zł]
z przekład.
MAR - 3009 300 x   90 x   95 5 0,16 10,17 17,07
MAR - 3012 300 x 120 x   95 3 0,19 11,14 15,79
MAR - 3018 300 x 180 x   95 3 0,26 14,80 22,36
MAR - 3024 300 x 240 x   95 3 0,31 16,26 26,01
MAR - 4009 400 x   90 x   95 7 0,22 12,60 22,28
MAR - 4012 400 x 120 x   95 4 0,26 15,69 21,89
MAR - 4018 400 x 180 x   95 4 0,33 18,70 28,78
MAR - 4024 400 x 240 x   95 4 0,40 20,65 33,66
MAR - 402415 400 x 240 x 150 3 0,64 28,21 44,80
MAR - 5009 500 x   90 x   95 9 0,26 16,26 28,68
MAR - 5012 500 x 120 x   95 6 0,31 19,76 29,06
MAR - 5018 500 x 180 x   95 6 0,41 20,73 35,85
MAR - 501811 500 x 180 x 110 6 0,43 24,39 42,93
MAR - 5024 500 x 240 x   95 6 0,50 23,74 43,24
MAR - 502415 500 x 240 x 150 3 0,80 33,34 49,93
MAR - 6012 600 x 120 x   95 7 0,40 22,76 33,61
MAR - 6024 600 x 240 x   95 7 0,60 26,18 48,93
MAR - 602415 600 x 240 x 150 4 0,89 40,24 62,36
PRZEKŁADKI
Symbol Wymiary [mm]
B x C
Ilość
przekładek
Masa [kg] Cena netto [zł]
MAR - P09 90 x 95 1 0,01 1,38
MAR - P12 120 x 95 1 0,02 1,55
MAR - P18 180 x 95 1 0,03 2,52
MAR - P1811 180 x 110 1 0,03 3,09
MAR - P24 240 x 95 1 0,05 3,25
MAR - P2415 240 x 150 1 0,07 5,53

Ceny nie zawierają podatku VAT23%, kosztów transportu i montażu

Dane zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych lub handlowych

  Z nami można się targować
Choć nie zawsze się udaje
 Nie zaszkodzi popróbować
Satysfakcja pozostaje