Regały i wózki do pojemników warsztatowych
Wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Symbol | Typ | Wymiary [mm] A/a x B x C |
Masa [kg] |
Pojemność [dm3] |
Cena netto [zł] |
MAR - 024 | I | 440/342 x 285 x 210 | 1,26 | ~ 12,0 | 18,29 |
MAR - 023 | II | 314/237 x 202 x 148 | 0,55 | ~ 4,0 | 9,76 |
MAR - 022 | III | 224/170 x 144 x 108 | 0,22 | ~ 1,6 | 6,10 |
MAR - 021 | IV | 157/120 x 101 x 74 | 0,07 | ~ 0,5 | 3,66 |
MAR - 020 | V | 119/ 90 x 77 x 56 | 0,04 | ~ 0,2 | 3,01 |
MAR - 025 | VI | 140/105 x 203 x 74 | 0,12 | ~ 0,9 | 5,69 |
Regały jednostronne do pojemników warsztatowych | |||||
Typ | Wymiary H x B x A [mm] |
Pojemniki w regale |
Cena netto z pojemnikami [zł] |
Cena netto bez pojemników [zł] |
|
ilość |
typ |
||||
ZS1-03420 | 1473 x 916 x 370 | 12 | II | 878,99 | 556,91 |
24 | III | ||||
16 | IV | ||||
ZS1-06300 | 1677 x 916 x 370 | 24 | II | 908,27 | 564,23 |
18 | III | ||||
ZS1-40000 | 1119 x 1074 x 440 | 12 (15) | I | 839,81 (894,68) | 620,33 |
ZS1-08000 | 1789 x 916 x 370 | 36 | II | 952,17 | 600,81 |
ZS1-00100 | 1735 x 916 x 370 | 66 | III | 1 013,98 | 611,38 |
ZS1-00010 | 1837 x 916 x 370 | 120 | IV | 1 093,67 | 654,47 |
Regały dwustronne do pojemników warsztatowych | |||||
ZS2-03420 | 1473 x 916 x 670 | 24 | II | 1 450,66 | 806,50 |
48 | III | ||||
32 | IV | ||||
ZS2-06300 | 1677 x 916 x 640 | 48 | II | 1 536,05 | 847,97 |
36 | III | ||||
ZS2-08000 | 1789 x 916 x 640 | 72 | II | 1 571,01 | 868,29 |
ZS2-00100 | 1735 x 916 x 670 | 132 | III | 1 760,48 | 955,28 |
Wózki do pojemników warsztatowych | |||||
ZWJ-01230 | 1292 x 670 x 670 | 6 | II | 1 165,97 | 878,05 |
16 | III | ||||
36 | IV | ||||
ZWJ-03420 | 1514 x 920 x 670 | 24 | II | 1 736,84 | 1 092,68 |
48 | III | ||||
32 | IV | ||||
ZWJ-06300 | 1718 x 920 x 670 | 48 | II | 1 805,97 | 1 117,89 |
36 | III | ||||
ZWJ-40000 | 1160 x 1080 x 840 | 24 (30) | I | 1 499,94 (1 609,68) | 1 060,98 |
Stojaki do pojemników warsztatowych | |||||
S-00120 | 410 x 670 x 270 | 4 | III | 295,96 | 227,64 |
12 | IV | ||||
S-00030 | 380 x 670 x 220 | 18 | IV | 293,52 | 227,64 |
Ceny nie zawierają podatku VAT23%, kosztów transportu i
montażu
Wykonujemy odpłatny montaż regałów
Dane
zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z przyczyn
technicznych lub handlowych
Z nami można się targować
Choć nie zawsze się udaje
Nie zaszkodzi popróbować
Satysfakcja pozostaje