Pojemniki warsztatowe
Typ podstawowy Standardowo wykonane z polipropylenu. Odporne na uderzenia , działanie większości chemikaliów, mogą być przechowywane w temp. 5°C do +60°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regały i wózki do pojemników warsztatowych
Wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym
Wózki zaopatrzone w 4 kółka skrętne o średnicy 100 mm.
Wymiary regałów i wózków dostosowane do pojemników typu podstawowego
regał jednostronny | regał dwustronny | wózek |
stojak | regał - wymiary | pojemnik - wymiary |
powrót | następny >> | |
Regały jednostronne do pojemników warsztatowych | |||||
Typ | Wymiary H x B x A [mm] |
Pojemniki w regale |
Cena netto z pojemnikami [zł] |
Cena netto bez pojemników [zł] |
|
ilość |
typ |
||||
ZS1-03420 | 1473 x 916 x 370 | 12 | II | 830,15 | 556,91 |
24 | III | ||||
16 | IV | ||||
ZS1-06300 | 1677 x 916 x 370 | 24 | II | 847,19 | 564,23 |
18 | III | ||||
ZS1-40000 | 1119 x 1074 x 440 | 12 (15) | I | 795,89 (839,78) | 620,33 |
ZS1-08000 | 1789 x 916 x 370 | 36 | II | 893,49 | 600,81 |
ZS1-00100 | 1735 x 916 x 370 | 66 | III | 933,46 | 611,38 |
ZS1-00010 | 1837 x 916 x 370 | 120 | IV | 1 093,67 | 654,47 |
Regały dwustronne do pojemników warsztatowych | |||||
ZS2-03420 | 1473 x 916 x 670 | 24 | II | 1 352,98 | 806,50 |
48 | III | ||||
32 | IV | ||||
ZS2-06300 | 1677 x 916 x 640 | 48 | II | 1 413,89 | 847,97 |
36 | III | ||||
ZS2-08000 | 1789 x 916 x 640 | 72 | II | 1 453,65 | 868,29 |
ZS2-00100 | 1735 x 916 x 670 | 132 | III | 1 599,44 | 955,28 |
Wózki do pojemników warsztatowych | |||||
ZWJ-01230 | 1292 x 670 x 670 | 6 | II | 1 136,67 | 878,05 |
16 | III | ||||
36 | IV | ||||
ZWJ-03420 | 1514 x 920 x 670 | 24 | II | 1 639,16 | 1 092,68 |
48 | III | ||||
32 | IV | ||||
ZWJ-06300 | 1718 x 920 x 670 | 48 | II | 1 683,81 | 1 117,89 |
48 | III | ||||
ZWJ-40000 | 1160 x 1080 x 840 | 24 (30) | I | 1 412,10 (1 499,88) | 1 060,98 |
Stojaki do pojemników warsztatowych | |||||
S-00120 | 410 x 670 x 270 | 4 | III | 291,08 | 227,64 |
12 | IV | ||||
S-00030 | 380 x 670 x 220 | 18 | IV | 293,52 | 227,64 |
Ceny nie zawierają podatku VAT23%, kosztów transportu i
montażu
Wykonujemy odpłatny montaż regałów
Dane
zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie z przyczyn
technicznych lub handlowych
Z nami można się targować
Choć nie zawsze się udaje
Nie zaszkodzi popróbować
Satysfakcja pozostaje